商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 曲がる材料: | CS SSように | 曲がる角度: | 0-180degree |
|---|---|---|---|
| 曲がるサイズ: | 2-80inch | 曲がる厚さ: | 3-100mm |
| 曲げ半径: | 10Dまで | 熱する方法: | 中間周波数の暖房 |
| ハイライト: | 管の曲がる機械,パイプラインの曲がる機械 |
||
自動制御の誘導加熱は石油およびガスのための機械を曲げる
1. 生産の範囲:OD60---2000mm (2---80インチ)
2.半径:1.5D≤R
3.厚さ:2mm--120mm
4.角度:0--180度
5.材料:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼のect。
| 最高のサイズ | モデル | 熱する力 | シリンダ容積 | 厚さ |
| 6" | HYG-159 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 8" | HYG-219 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 12" | HYG-325 | 250KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 16" | HYG-426 | 350KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 20" | HYG-530 | 400KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 24" | HYG-630 | 500KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 28" | HYG-720 | 600KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 32" | HYG-813 | 800KW | IDΦ220 ODΦ273 | 5-20 |
| 36" | HYG-914 | 800KW | IDΦ250 ODΦ299 | 5-20 |
| 48" | HYG-1220 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 56" | HYG-1420 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 60" | HYG-1520 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 64" | HYG-1620 | 1000KW | IDΦ320 ODΦ377 | 5-20 |
![]()
自動制御の誘導加熱の使用法は石油およびガスのための機械を曲げる
化学薬品
核
圧縮機およびポンプ場-液体およびガス
構造
概要及びプロセス管機構
海底/上部沖合いオイル及びガスの生産-
発電
![]()
自動制御の誘導加熱の利点は石油およびガスのための機械を曲げる
1. それはよい出現および安定した作用のsrtongの金属のframと組み立てられる
2。それに個々の力の構造および電気システムがあったり、2種類の加熱法、高周波および中間周波数を採用する、押すことの速度は任意に調節できる原料の管を加えることの速度は速く、機械は作動し易い。
![]()
コンタクトパーソン: BREEZE BAE
電話番号: +8618931727100